無錫市精神衛生中心
無錫市同仁(國際)康復醫院
單位 | 需求崗位 | 崗位序號 | 學歷 | 專業 | 面試序號 | 面試成績 | 排名 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 5 | 78.40 | 1 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 4 | 72.00 | 2 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 6 | 70.80 | 3 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 66.00 | 4 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 63.00 | 5 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 7 | 62.80 | 6 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 57.60 | 7 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 125 | 研究生 | 公共衛生 | 2 | 79.60 | 1 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 125 | 研究生 | 公共衛生 | 1 | 69.80 | 2 |
無錫市精神衛生中心 | 精神科 | 125 | 研究生 | 公共衛生 | 3 | 62.00 | 3 |
無錫市精神衛生中心 | 口腔科 | 126 | 研究生 | 口腔修復 | 1 | 79.20 | 1 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 康復治療部 | 127 | 本科及以上 | 物理治療學或作業治療學 | 1 | 74.40 | 1 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 康復治療部 | 127 | 本科及以上 | 物理治療學或作業治療學 | 2 | 66.00 | 2 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 推拿科 | 128 | 研究生 | 針灸推拿學 | 1 | 73.40 | 1 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 推拿科 | 128 | 研究生 | 針灸推拿學 | 2 | 69.00 | 2 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 推拿科 | 128 | 研究生 | 針灸推拿學 | 3 | 60.60 | 3 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 內科 | 130 | 研究生 | 內科/老年醫學 | 1 | 82.00 | 1 |
無錫同仁(國際)康復醫院 | 檢驗科 | 132 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 75.40 | 1 |
版權所有:無錫市中心康復醫院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 電話:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:無錫市錢榮路158號 備案號: 蘇ICP備12059189號-1