無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心
無(wú)錫市同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院
單位 | 需求崗位 | 崗位序號(hào) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 5 | 78.40 | 1 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 4 | 72.00 | 2 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 6 | 70.80 | 3 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 66.00 | 4 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 2 | 63.00 | 5 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 7 | 62.80 | 6 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 124 | 研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 3 | 57.60 | 7 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 125 | 研究生 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 79.60 | 1 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 125 | 研究生 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 69.80 | 2 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 精神科 | 125 | 研究生 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 62.00 | 3 |
無(wú)錫市精神衛(wèi)生中心 | 口腔科 | 126 | 研究生 | 口腔修復(fù) | 1 | 79.20 | 1 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 康復(fù)治療部 | 127 | 本科及以上 | 物理治療學(xué)或作業(yè)治療學(xué) | 1 | 74.40 | 1 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 康復(fù)治療部 | 127 | 本科及以上 | 物理治療學(xué)或作業(yè)治療學(xué) | 2 | 66.00 | 2 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 推拿科 | 128 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 73.40 | 1 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 推拿科 | 128 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 69.00 | 2 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 推拿科 | 128 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 3 | 60.60 | 3 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 130 | 研究生 | 內(nèi)科/老年醫(yī)學(xué) | 1 | 82.00 | 1 |
無(wú)錫同仁(國(guó)際)康復(fù)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 132 | 研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 75.40 | 1 |
備注: 面試成績(jī)即為考核總成績(jī) | |||||||
咨詢、監(jiān)督電話: | 人事科 | 83013207 | |||||
紀(jì)檢監(jiān)察科 | 83219306 |
版權(quán)所有:無(wú)錫市中心康復(fù)醫(yī)院 Copyright @ 2023 Wuxi Central Rehabilitation Hospital 電話:0510-81885390 0510-83219655 0510-83219650
地址:無(wú)錫市錢榮路158號(hào) 備案號(hào): 蘇ICP備12059189號(hào)-1